Saul Turteltaub net worth is
$6 Million
Saul Turteltaub Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Saul Turteltaub was born on May 15, 1932 in Teaneck, New Jersey, USA. He is a producer and writer, known for Sanford and Son (1972), That Girl (1966) and What's Happening!! (1976). He has been married to Shirley Steinberg since August 7, 1960. They have two children.
| Net Worth | $6 Million |
| Date Of Birth | May 15, 1932 |
| Place Of Birth | Teaneck, New Jersey, USA |
| Profession | Producer, Writer, Miscellaneous Crew |
| Star Sign | Taurus |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Close Encounters | 1990 | TV Movie executive producer | |
| Kate & Allie | 1988-1989 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| You Again? | 1986-1987 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| E/R | 1984-1985 | TV Series executive producer - 22 episodes | |
| Double Trouble | 1984 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Condo | 1983 | TV Series producer - 2 episodes | |
| One of the Boys | 1982 | TV Series executive producer | |
| One in a Million | 1980 | TV Series producer - 1 episode | |
| What's Happening!! | 1976-1979 | TV Series executive producer - 65 episodes | |
| Sanford Arms | 1977 | TV Series executive producer - 4 episodes | |
| Carter Country | 1977 | TV Series executive producer | |
| Sanford and Son | 1974-1977 | TV Series producer - 73 episodes | |
| Grady | 1975 | TV Series executive producer - 2 episodes | |
| Love, American Style | 1973-1974 | TV Series executive producer - 15 episodes | |
| The New Dick Van Dyke Show | 1971-1973 | TV Series producer - 48 episodes | |
| A Touch of Grace | 1973 | TV Series executive producer | |
| This Week in Nemtim | 1972 | TV Movie producer | |
| That Girl | 1969-1971 | TV Series producer - 50 episodes | |
| Go!!! | 1967 | TV Movie producer | |
| Vacation Playhouse | 1965 | TV Series executive producer - 1 episode | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Cosby | 1996-1998 | TV Series written by - 4 episodes | |
| Roseanna's Grave | 1997 | written by | |
| Baby Talk | 1991-1992 | TV Series written by - 3 episodes | |
| Chicken Soup | 1989 | TV Series creator - 1 episode | |
| Kate & Allie | 1989 | TV Series written by - 4 episodes | |
| You Again? | 1986 | TV Series written by - 2 episodes | |
| Foley Square | 1985-1986 | TV Series written by - 6 episodes | |
| E/R | | TV Series 2 episodes, 1984 written by - 5 episodes, 1984 - 1985 | |
| Double Trouble | | TV Series story - 2 episodes, 1984 teleplay - 2 episodes, 1984 | |
| One of the Boys | 1982 | TV Series written by - 5 episodes | |
| One in a Million | 1980 | TV Series written by - 2 episodes | |
| 13 Queens Boulevard | 1979 | TV Series written by - 2 episodes | |
| Carter Country | | TV Series written by - 1 episode, 1978 developer - 1 episode, 1977 | |
| What's Happening!! | 1976-1978 | TV Series written by - 5 episodes | |
| Sanford Arms | 1977 | TV Series written by - 1 episode | |
| Sanford and Son | 1974-1977 | TV Series written by - 22 episodes | |
| Grady | 1975-1976 | TV Series developed by - 10 episodes | |
| Lotsa Luck | | TV Series 3 episodes, 1973 - 1974 writer - 1 episode, 1973 | |
| Love, American Style | 1973-1974 | TV Series 2 episodes | |
| The New Dick Van Dyke Show | 1971-1973 | TV Series written by - 7 episodes | |
| A Touch of Grace | 1973 | TV Series writer | |
| This Week in Nemtim | 1972 | TV Movie | |
| That Girl | | TV Series written by - 26 episodes, 1967 - 1971 story - 1 episode, 1970 | |
| The Carol Burnett Show | 1967-1968 | TV Series writer - 30 episodes | |
| Good Morning, World | 1967 | TV Series written by - 2 episodes | |
| Accidental Family | 1967 | TV Series written by - 1 episode | |
| Go!!! | 1967 | TV Movie | |
| Hey, Landlord | 1967 | TV Series written by - 1 episode | |
| On Broadway Tonight | 1964-1965 | TV Series writer - 2 episodes | |
| That Was the Week That Was | 1964 | TV Series 1 episode | |
| Jackie Gleason: American Scene Magazine | 1962 | TV Series | |
| The Shari Lewis Show | 1960-1961 | TV Series 2 episodes | |
| Candid Camera | 1960/I | TV Series | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Cosby | 1996-1998 | TV Series executive consultant - 9 episodes | |
| You Again? | 1986 | TV Series creative consultant - 6 episodes | |
| Sanford and Son | 1974-1977 | TV Series story consultant - 16 episodes | |
| The New Dick Van Dyke Show | 1971-1972 | TV Series story consultant - 3 episodes | |
| That Girl | 1969-1971 | TV Series story consultant - 50 episodes | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| That Girl | 1969-1971 | TV Series 6 episodes | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Biography | 2000 | TV Series documentary | Himself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 1997 | Humanitas Prize | Humanitas Prize | Children's Live-Action Category | Lamb Chop's Chanukah and Passover Surprise (1996) |
| 1968 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Writing Achievement in Music or Variety | The Carol Burnett Show (1967) |
| 1965 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Writers | That Was the Week That Was (1964) |
| 1964 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Writing Achievement in Comedy or Variety | That Was the Week That Was (1964) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6smK6kXanCs8DEpauarZJiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D