Ian Beckles net worth is
$15 Million
Ian Beckles Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ian Beckles was born on July 20, 1967 in Montreal, Quebec, Canada as Ian Harold Beckles. | Net Worth | $15 Million |
| Date Of Birth | July 20, 1967 |
| Place Of Birth | Montreal, Quebec, Canada |
| Height | 6' 1" (1.85 m) |
| Profession | Canadian American football player |
| Nicknames | Ian Beckles, Beckles, Ian |
| Star Sign | Cancer |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| ESPN's Sunday Night Football | 1991-1998 | TV Series | Himself - Philadelphia Eagles Guard / Himself - Tampa Bay Buccaneers Guard |
| NFL Monday Night Football | 1998 | TV Series | Himself - Philadelphia Eagles Guard |
| NFL on FOX | 1994 | TV Series | Himself - Tampa Bay Buccaneers Guard |
| The NFL on CBS | 1990 | TV Series | Himself - Tampa Bay Buccaneers Guard |
| TNT Sunday Night Football | 1990 | TV Series | Himself - Tampa Bay Buccaneers Guard |
| 1990 NFL Draft | 1990 | TV Movie | Himself - 114th Overall Pick |
Known for movies
1990 NFL Draft (1990)
as Himself - 114th Overall Pick
ESPN's Sunday Night Football (1991-1998)
as Himself - Philadelphia Eagles Guard / Himself - Ta
NFL on FOX (1994)
as Himself - Tampa Bay Buccaneers Guard
The NFL on CBS (1990)
as Himself - Tampa Bay Buccaneers Guard
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6imKdlkpqwrLjErGSnnaRixLC%2B06Fm